Date | Donations | Banking Fees | Hosting | Services | Other Expenses | Conferences | Computer Equipment | Software Engineering | Promotional | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4月 | 967.50 | - | - | - | - | -3081.23 | - | - | - | 360471.80 |
3月 | 315.00 | - | - | - | - | -2304.73 | - | -3680.00 | -98.75 | 362585.53 | |
2月 | 2139.74 | -168.48 | - | - | - | -871.10 | - | -2600.00 | -155.00 | 368354.01 | |
1月 | 6781.66 | -414.55 | - | - | - | -658.53 | - | - | - | 370008.85 | |
2024 | 12月 | 5607.51 | -2868.24 | - | - | -13.03 | - | - | - | - | 364300.27 |
11月 | 5055.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 361574.03 | |
10月 | 3030.09 | - | -32.19 | -37.50 | - | -909.82 | -1349.35 | -7687.50 | - | 356518.77 | |
9月 | 2580.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 363505.04 | |
8月 | 2857.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360924.80 | |
... |
Inkscape(インクスケープ)はGPLで認証された無料のオープンソースソフトウェアです。
彼らに感謝を込めて:
Fastly
OSUOSL
Sponsors
作成者(編集者)たち