Date | Donations | Banking Fees | Hosting | Professional Membersip | Other Expenses | Conferences | Computer Equipment | Software Engineering | Promotional | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 一月 | 7246.68 | -474.46 | - | - | - | - | - | -11025.00 | - | 358358.16 |
2023 | 十二月 | 5500.46 | -2179.27 | - | - | -22.50 | - | - | -11465.00 | - | 362610.94 |
十一月 | 2609.08 | - | - | - | - | - | - | -8200.00 | - | 370777.25 | |
十月 | 5013.57 | -500.83 | -22.99 | - | - | - | - | -14240.00 | - | 376368.17 | |
九月 | 4606.90 | -483.21 | - | -108.93 | - | -856.20 | - | -16449.70 | - | 413078.42 | |
八月 | 6608.34 | - | - | - | - | - | - | -13480.00 | - | 399409.56 | |
七月 | 2761.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 406281.22 | |
六月 | 2902.89 | - | -12.37 | - | - | - | - | -4674.92 | - | 403519.28 | |
五月 | 3853.44 | -9.99 | - | - | - | -124.32 | -2774.10 | -7223.28 | -130.09 | 405303.68 | |
... |
Inkscape 是自由暨開源軟體,授權條款採用 GPL。