Archive des nouvelles
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
| 2013 | 03 | 04 | ||||||||||
| 2012 | 01 | 03 | 04 | 08 | 11 | 12 | ||||||
| 2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2008 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | ||||
| 2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
| 2006 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2005 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||
| 2004 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
| 2003 | 10 | 11 | 12 |
Février 2009
Nouveau livre sur Inkscape en français
28 février 2009Notre collaborateur de longue date Cédric Gémy vient de publier son premier livre sur Inkscape. Il s'intitule "Inkscape efficace: Réussir ses dessins vectoriels". Il s'agit du second livre après le succès commercial de "GIMP Efficace". Le livre est adapté aux débutants, car les 120 premières pages décrivent les outils de base, les couleurs et transformations. La deuxième partie du livre s'adresse plutôt aux utilisateurs professionnels et décrit en détail comment être plus efficace avec Inkscape, comment imprimer et comment faire des SVG pour le web même si un peux de programmation est nécessaire. Quand cela est possible, Cédric essaye de donner des conseils aux utilisateurs d'Adobe Illustrator.
Linux Fund Contribue à l'amélioration de l'utilisations d'Inkscape
24 février 2009Linux Fund est en partenariat avec un développeur d'Inkscape, Milosz Derezynski, pour améliorer l'outil texte en renforçant le rendu dans le sélecteur de polices, en apportant un contrôle numérique sur le crénage et en réparant un bon nombre d'erreurs. Milosz travaille déjà activement sur le projet.
