Archivos de noticias
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 2013 | 03 | 04 | ||||||||||
| 2012 | 01 | 03 | 04 | 08 | 11 | 12 | ||||||
| 2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2008 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | ||||
| 2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
| 2006 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2005 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||
| 2004 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
| 2003 | 10 | 11 | 12 |
Agosto 2009
0.47 is getting closer
August 7, 2009We are now at 456 points out of 500 for bugfixing. So it's just 44 points left, and then we wrap up for releasing.
